PROTON | |
İçerik | % w/w |
Organik Maddeler: | 45% |
Alginik asit | 1,5% |
Potasyum Oksit (K2O) | 10% |
pH | PH 9 |
EC | 44,6(Ds/m) |
Proton’un Faydaları
Uygulamalarla İspatlanan Proton Başarısı
Damla Sulama Sistemleri Ve/Veya Uygulanabilir | ||
Ürün | Kullanma Zamanı | Miktarı |
Sera Bitkileri içim | dikimden itibaren 15-20 gün ara ile sezon boyunca | 80 g/da |
Ispanak, Marul | Çıkış veya dikimden 15-20 sonra | 40 g/da |
Fasulye, Bezelye vb. | 4-6 yaprak teşekkülünde tam çiçeklenmede ve ilk dane oluşumunda olmak üzere 3 uygulama | 60 g/da |
Patates, Soğan, Havuç, Pancar | Yumru oluşum döneminden sonra 15-20 gün ara ile 2 uygulama | 70 g/da |
Hububat (Buğday,Arpa) | Kardeşlenme başlangıcında ot ilacı ile beraber | 100 g/da |
Pamuk | 4-5 gerçek yapraklı dönemde | 70 g/da |
Mısır | Bitki 15-20 cm boylandığında çapa öncesi | 100 g/da |
Meyve Ağaçları (Yumuşak Çekirdekliler) | Fare kulağı döneminde ve meyve tutumundan 10-15 gün sonra | 100 g/100 L su |
Meyve Ağaçları (Sert Çekirdekliler) | Çiçeklenme başlangıcında, tam çiçeklenmede, meyve tutunmadan sonra ve hasattan 20 gün önce | 100 g/100 L su |
Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve meyve gelişme dönemi | 100 g/100 L su |
Kesme Çiçek | Çiçek tomurcuğu gelişim öncesi | 70 g/da |
Her bir sorunuz, öneriniz ve geri bildiriminiz için sizi dinlemeye hazırız! Bize ulaşmanız için bir telefon yeterli:
* Bulunduğunuz bölge ile ilgili sorumlunun iletişim bilgileri için lütfen tıklayın.
Uzman kadroya ve son teknolojiye sahip laboratuarımızda TSE / ISO EN 17025 Standardının gerekliliklerine uygun olarak üretim yapmaktayız.
Web tasarım eKoza Dijital tarafından yapılmıştır.
Telif hakkı © 1987 – 2024 | Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.