PLANTAFERT | 17-16-14+TE | 19-6-20+2MgO+TE | 10-30-10+TE |
İçerik | % w/w | % w/w | % w/w |
Toplam Azot (N) | 17,0% | 19% | 10% |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 4,0% | 1,7% | 4,4% |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 5,0% | 7,6% | 1,5% |
Üre Azotu (NH2-N) | 8,0% | 9,7% | 4,1% |
Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 16,0% | 6,0% | 30% |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 16,0% | - | - |
Toplam Potasyum Oksit (K2O) | 14,0% | 20,0% | 10% |
Toplam Magnezyum (MgO) | - | 2% | - |
Bor (B) | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Bakır (Cu) EDTA ŞelatlI | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Demir (Fe) EDTA ŞelatlI | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Mangan (Mn) EDTA ŞelatlI | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Molibden (Mo) | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (FE) EDTA | Ph 2-Ph 7 | Ph 2-Ph 7 | Ph 2-Ph 7 |
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu,Mn,Zn) EDTA | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 |
Plantafert SC | Jel Gübre
Daha iyi sonuçlar için geliştirilmiş formülasyon (FAN)
Plantafert sulama sistemleri ile toprak ve yaprak uygulamaları için formüle edilmiş, zengin içerikli ve çok amaçlı jel gübre serisidir.
Plantafert'in verime katkısı
Plantafert'in kaliteli hasattan elde edilen gelire katkısı
Yetiştirme Ortamlarına (Torf vb.) Karışım Uygulama Oranı | ||||
Pluss 8M NPK 14-8-1 5±2M90±TE | NPK 14-9-15±2MgO±TE | SupraN 4M NPK 18-8-9+2MgO | PLUSS NPK 14-9-15±2MgO±TE | |
FİDANLAR | 3 - 6 g/L | 2 - 5 g/L | 1,0 - 3,5 g/L | 2 - 5 g/L |
SARKICI BİTKİLER ASMA SAKSILAR | 5- 6 g/L | 2 - 5 g/L | 2,0 - 3,5 g/L | 4,5 - 5,5 g/L |
Toprağa uygulama dozu | ||||
Pluss 8M NPK 14-8-1 5±2M90±TE | NPK 14-9-15±2MgO±TE | SupraN 4M NPK 18-8-9+2MgO | PLUSS NPK 14-9-15±2MgO±TE | |
Meyveler | 30-35 Kg/da | 25 -30 Kg/da | 40-45 Kg/da | 30-35 Kg/da |
Meyve Ağaçları | 30-50 g/ağaç | 25 -30 Kg/da | 40-45 Kg/da | 30-50 g/ağaç |
Sebzeler | 25-30 Kg/da | 20- 25 Kg/da | 45 - 50 Kg/da | 60- 100 g/ağaç |
AçıkTarla Bitkileri | 30-40 Kg/da | 20- 25 Kg/da | 40-50 Kg/da | 25-30 Kg/da |
Yağ Bitkileri | 35 - 40 Kg/da | 30-35 Kg/da | 45 - 50 Kg/da | 30-40 Kg/da |
Kesme Çiçekler | 30-40 Kg/da | 25-35 Kg/da | 35-45 Kg/da | 35 - 40 Kg/da |
Çiçek Yatakları | 70-90 g/m2 | 50-80 g/m2 | 60-80 g/m2 | 30-40 Kg/da |
Ahududu | 15-25 g/bitki | 15 - 25 g/bitki |
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Toprak hazırlığı, ekim/dikim öncesi veya sonrası toprağa uygulanaıı içerisinde N,P,K gibi makro, Mg gibi mezo bitki besin maddeleri ve B, Cu, Fe, Mn, Mo. Zn gibi mikro elementler ile bitkilerin uzun dönem besin ihtiyaçlarını gideren katı, granül formda bir gübredir. Toprak altı, toprak üstü veya banda uygulama yapmaya uygundur. Tek uygulama yapılır, ihtiyaç dahilinde tekrarlanır.
Her bir sorunuz, öneriniz ve geri bildiriminiz için sizi dinlemeye hazırız! Bize ulaşmanız için bir telefon yeterli:
* Bulunduğunuz bölge ile ilgili sorumlunun iletişim bilgileri için lütfen tıklayın.
Uzman kadroya ve son teknolojiye sahip laboratuarımızda TSE / ISO EN 17025 Standardının gerekliliklerine uygun olarak üretim yapmaktayız.
Web tasarım eKoza Dijital tarafından yapılmıştır.
Telif hakkı © 1987 – 2024 | Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.