NUTERRA | 15-30-15+TE | 18-18-18+TE | 20-20-20+TE | 16-8-24+2 MgO+TE | 15-05-30+TE |
İÇERİK | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w |
Toplam Azot (N) | 15% | 18% | 20% | 16% | 15% |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 6% | 9,2% | 5,3% | 9,4% | 9,6% |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 9% | 8,8% | 3,4% | 6,6% | 5,4% |
Üre Azotu (NH2-N) | - | - | 11,3% | - | - |
Fosfor Pentaoksit(Р2O5) | 30% | 18% | 20% | 8% | 5% |
Potasyum Oksit (К2O) | 15% | 18% | 20% | 24% | 30% |
Magnezyum Oksit (МgО) | - | - | - | 2% | - |
Bor (B) | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Bakır (Cu) EDTA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Demir (Fe) EDTA | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Mangan (Mn) EDTA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Molibden (Mo) | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
Çinko (Zn) EDTA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (FE) EDTA | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 |
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu,Mn,Zn) EDTA | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 |
En iyi konsantrasyon ve uygulama oranını belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. Bitkilerin genç ve ileri dönemlerinde suda eritilerek kullanılır. Yapraktan ve topraktan uygulanır Kullanma dozu; yapraktan 100 L suya 0,5-2 kg: topraktan 2-4 kg/da 3-4 uygulamadır, Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir, Gerçek dozlar EC birimi ile bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayın. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.
Her bir sorunuz, öneriniz ve geri bildiriminiz için sizi dinlemeye hazırız! Bize ulaşmanız için bir telefon yeterli:
* Bulunduğunuz bölge ile ilgili sorumlunun iletişim bilgileri için lütfen tıklayın.
Uzman kadroya ve son teknolojiye sahip laboratuarımızda TSE / ISO EN 17025 Standardının gerekliliklerine uygun olarak üretim yapmaktayız.
Web tasarım eKoza Dijital tarafından yapılmıştır.
Telif hakkı © 1987 – 2024 | Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.