ENWİGO | |
İçerik | % w/w |
Organik Madde | 40% |
Serbest Amino Asit | 10% |
Bor (B) | 0,03% |
Bakır (Cu) EDTA ŞelatlI | 0,06% |
Demir (Fe) EDTA ŞelatlI | 0,1% |
Mangan (Mn) EDTA ŞelatlI | 0,13% |
Molibden (Mo) | 0,004% |
Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | 0,12% |
PH | PH 2,9 - PH 4,9 |
ENWİGO
Organik madde kaynağı olarak yüksek kaliteli, bitkisel menşeili serbest amino asit içerir.
BİTKİ | Uygulama Zamanı | Yaprak Uygulaması cc/su ile | Toprak Uygulaması L /da (Damla Sulama veya Yagmurlama ile) |
Yumuşak Çekirdekliler | Erken gelişme döneminde, Meyve tutumu sonrası, 14 gün arayla 2 gün uygulama | 200-400 | 2 |
Sert Çekirdekler | Çiçeklenme sonrası, 14 gün arayla 2 uygulama | 200-400 | 2 |
Baklagiler | Çiçeklenme öncesi erken dönemde | 300 | 3 |
Yağ bitkileri | Bitki çıkısından sonra, 14 gün arayla 2 uygulama | 350 | 2 |
Endüstri Bitkileri | |||
Yumrulu ve kökleri yenen | |||
Sebzeler | Fide dikiminden itibaren erken gelisme döneminde,20 gün aralıklarla 3-4 uygulama | 200-400 | 2 |
Marul, Lahana, Brokoli | |||
Üzüm,Kivi,Çilek,Ahududu | Çiçeklenme öncesi ve sonrası, Meyve gelisimi dönemi | 250 | 1 |
Zeytin | 400 | 2 | |
Sarımsak,Soğan,Pırasa | Sasırtmadan sonra | 200 | 1 |
Muz | Büyüme döneminde 4-5 uygulama | 300 | 3 |
Narenciye | Çiçeklenme öncesi, Meyve tutumu sonrası |
Her bir sorunuz, öneriniz ve geri bildiriminiz için sizi dinlemeye hazırız! Bize ulaşmanız için bir telefon yeterli:
* Bulunduğunuz bölge ile ilgili sorumlunun iletişim bilgileri için lütfen tıklayın.
Uzman kadroya ve son teknolojiye sahip laboratuarımızda TSE / ISO EN 17025 Standardının gerekliliklerine uygun olarak üretim yapmaktayız.
Web tasarım eKoza Dijital tarafından yapılmıştır.
Telif hakkı © 1987 – 2024 | Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.