NUTRİBELLA | 20-20-20+TE | 18-18-18+TE | 12-48-6+TE | 15-05-35+TE | 19-06-20+2MgO+TE | 16-08-24+2MgO+TE |
İÇERİK | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w |
Toplam Azot (N) | 20% | 18% | 12% | 15% | 19% | 16% |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 5,3% | 9,3% | 1,8% | 11,5% | 11% | 9,4% |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 3,4% | 8,7% | 10,2% | 3,5% | 8% | 6,6% |
Üre Azotu (NH2-N) | 11,3% | - | - | - | - | - |
Fosfor Pentaoksit (Р2O5) | 20% | 18% | 48% | 5% | 6% | 8% |
Potasyum Oksit (К2O) | 20% | 18% | 6% | 35% | 20% | 24% |
Magnezyum Oksit (МgО) | - | - | - | - | 2% | 2% |
Вor (B) | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Bakır (Cu) EDTA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Demir (Fe) EDTA | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Mangan (Mn) EDTA | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Molibden (Mo) | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
Çinko (Zn) EDTA | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (FE) EDTA | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 |
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu,Mn,Zn) EDTA | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 |
Nutribella NPK Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.
Nutribella Saf Gübre Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 400-1200 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.
Her bir sorunuz, öneriniz ve geri bildiriminiz için sizi dinlemeye hazırız! Bize ulaşmanız için bir telefon yeterli:
* Bulunduğunuz bölge ile ilgili sorumlunun iletişim bilgileri için lütfen tıklayın.
Uzman kadroya ve son teknolojiye sahip laboratuarımızda TSE / ISO EN 17025 Standardının gerekliliklerine uygun olarak üretim yapmaktayız.
Web tasarım eKoza Dijital tarafından yapılmıştır.
Telif hakkı © 1987 – 2024 | Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.