GROVİTA | 10-45-5+(7 SO3)+TE |
İçerik | % w/w |
Toplam Azot (N) | 10% |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 10% |
Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 45% |
Potasyum Oksit (K2O) | 5% |
Kükürt Trioksit (SO3) | 7% |
Bor (B) | 0,1% |
Demir (Fe) EDTA ŞelatlI | 0,5% |
Mangan (Mn) EDTA ŞelatlI | 0,1% |
Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | 2% |
Daha İyi Başlangıç, Daha İyi Köklenme
Bitki | Uygulama Zamanı | Uygulama Dozu |
---|---|---|
Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali v.b.) | Fidan dikim döneminde | 150 gr / fidan |
Tahıllar (Buğday, Arpa,Yulaf, Çavdar) | Tohum ekim döneminde | 3-4 kg /da |
Baklagiller (Fasülye, Nohut, Mercimek, Bakla, Bezelye v.b.) | Tohum ekim döneminde | 3-4 kg /da |
Yağ Bitkileri (Ayçiçeği, Soya, Kanola, Susam, yerfıstığı, Aspir v.b.) | Tohum ekim döneminde | 3-4 kg /da |
Yumrulu ve Kökleri Yenen Bitkiler (Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp) | Tohum ekim döneminde | 4-5 kg /da |
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar) | Fide dikim döneminde | 4-5 kg /da |
Yaprağı ve çiçeği yenen sebzeler (Marul, Maydonoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli v.b.) | Tohum ekim döneminde | 3-4 kg /da |
Mısır, Pamuk, Çeltik | Tohum ekim döneminde | 4-5 kg /da |
Muz, Narenciye, Zeytin | Fidan dikim döneminde | 150 gr / fidan |
Bitki | Uygulama Zamanı | Uygulama Dozu |
---|---|---|
Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali v.b.) | Fidan dikim döneminde | 150 gr / fidan |
Tahıllar (Buğday, Arpa,Yulaf, Çavdar) | Tohum ekim döneminde | 3-4 kg /da |
Baklagiller (Fasülye, Nohut, Mercimek, Bakla, Bezelye v.b.) | Tohum ekim döneminde | 3-4 kg /da |
Yağ Bitkileri (Ayçiçeği, Soya, Kanola, Susam, yerfıstığı, Aspir v.b.) | Tohum ekim döneminde | 3-4 kg /da |
Yumrulu ve Kökleri Yenen Bitkiler (Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp) | Tohum ekim döneminde | 4-5 kg /da |
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar) | Fide dikim döneminde | 4-5 kg /da |
Yaprağı ve çiçeği yenen sebzeler (Marul, Maydonoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli v.b.) | Tohum ekim döneminde | 3-4 kg /da |
Mısır, Pamuk, Çeltik | Tohum ekim döneminde | 4-5 kg /da |
Muz, Narenciye, Zeytin | Fidan dikim döneminde | 150 gr / fidan |
Her bir sorunuz, öneriniz ve geri bildiriminiz için sizi dinlemeye hazırız! Bize ulaşmanız için bir telefon yeterli:
* Bulunduğunuz bölge ile ilgili sorumlunun iletişim bilgileri için lütfen tıklayın.
Uzman kadroya ve son teknolojiye sahip laboratuarımızda TSE / ISO EN 17025 Standardının gerekliliklerine uygun olarak üretim yapmaktayız.
Web tasarım eKoza Dijital tarafından yapılmıştır.
Telif hakkı © 1987 – 2024 | Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.