DASH | DASH 21 |
İÇERİK | % w/w |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 21% |
nitrifikasyon inhibitörlü DCD | 0,48% |
- Uygun miktarda kullanımında verim ve kalitenin artmasına yardımcı olur.
- Klasik azotlu gübrelere göre daha az dozda uygulama imkanı sağlar.
Ürün | Doz (kg/da) |
---|---|
Tahıllar | 20-30 |
Kanola | 30-40 |
Pamuk | 20-30 |
Mısır | 30-40 |
Çeltik | 20-25 |
Şekerpancarı | 20-30 |
Bağ | 20-25 |
Şeker Pancarı | 20-30 |
Muz | 25-40 |
Soğan | 15-20 |
Meyve Bahçeleri | 20-30 |
Sebzeler (açık tarla) | 20-25 |
Çim | 25-30 |
Mera | 30-40 |
Garanti Edilen İçerik | % w/w |
---|---|
DCD inhibitörlü Amonyum Azotu (NH4) | 21 |
Kükürt (SO3) | 60 |
Ürün | Doz (kg/da) |
---|---|
Tahıllar | 20-30 |
Kanola | 30-40 |
Pamuk | 20-30 |
Mısır | 30-40 |
Çeltik | 20-25 |
Şekerpancarı | 20-30 |
Bağ | 20-25 |
Şeker Pancarı | 20-30 |
Muz | 25-40 |
Soğan | 15-20 |
Meyve Bahçeleri | 20-30 |
Sebzeler (açık tarla) | 20-25 |
Çim | 25-30 |
Mera | 30-40 |
Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitki gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Azot etkinliğini artırabilmek için gerekli görüldüğünde Dash46 ile birlikte kullanılabilir.
Her bir sorunuz, öneriniz ve geri bildiriminiz için sizi dinlemeye hazırız! Bize ulaşmanız için bir telefon yeterli:
* Bulunduğunuz bölge ile ilgili sorumlunun iletişim bilgileri için lütfen tıklayın.
Uzman kadroya ve son teknolojiye sahip laboratuarımızda TSE / ISO EN 17025 Standardının gerekliliklerine uygun olarak üretim yapmaktayız.
Web tasarım eKoza Dijital tarafından yapılmıştır.
Telif hakkı © 1987 – 2024 | Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.